売中古マンション 東高森団地9号棟

オーナーチェンジ(賃料 月額55,000円 表面利回り13.6%)
| 価格 | 485万円 |
| 最寄駅 | 小田急線愛甲石田駅 |
| アクセス | 徒歩20分 |
| 間取 | 3DS |
その他の画像
物件詳細
| 間取 | 3DS | 間取備考 | |
| 専有面積 | 51.20m2 | 総床面積 | 0.00m2 |
| 構造/階数 | 築年月 | 1972年12月 | |
| 管理費(円/月) | 4000 | 修繕積立金(円/月) | 9500 |
| その他(円/月) | 2000 | ||
| 駐車場 | あり | 駐車場価格(円/月) | |
| 用途地域 | 都市計画 | ||
| 建ぺい率(%) | 0 | 容積率(%) | 0 |
| 地目 | 00 | 地勢 | |
| 現況 | |||
| 道路種別 | 道路幅員(m) | 0.0 | |
| 接道面(m) | 0.0 | 接道方位 | |
| 接道備考 | |||
| 上水道 | 県営水道 | 下水道 | 公共下水 |
| ガス | 都市ガス | ||
| 建築条件 | 国土法届出 | ||
| 幼稚園・保育園 | |||
| 小学校 | 中学校 | ||
| 備考 | 不在組合費 月額2,000円あり | 備考2 | |
| 備考3 | 備考4 | ||
| 取引形態 | 専任 | 引渡日 | 相談 |
最終更新:






INC Inc.